据深圳边检总站统计,截至11月27日0时,已有约21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通行 ,日均达3万人次。“免出示证件”通道自11月20日试点启用,以“刷脸 ”代替“刷证”。
推荐阅读:
广州跟进取消普宅非普宅标准,购房满两年交易一律免征增值税|界面新闻 · 地产
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自深圳做网站公司-深圳市创强科技有限公司,本文标题:《21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通关|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...